売マンション 神戸市西区 春日台3丁目 1階 4LDK
価格 | 2,498万円 | 階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 西神中央駅 【バス】9分 春日台3丁目 停歩2分 |
||||
所在地 | 兵庫県神戸市西区春日台3丁目 | ||||
築年月 | 1993年3月(築31年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 99.40㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リノベーション 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 西神中央駅 【バス】9分 春日台3丁目 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県神戸市西区春日台3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,498万円 | 平米単価 | 25.14万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 21,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 管理組合協力金(外部居住者のみ):1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 駐輪場 インターネット対応 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き ク置場は令和6年9月6日現在の状況です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋 8.5・7.3・4.9・4.4 LDK 16.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 99.40㎡ | バルコニー | 12.19㎡ |
階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1993年3月(築31年9ヶ月) | 総戸数 | 48戸 |
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:〈システムキッチン・W2550・食洗機〉〈ユニットバス・1416〉〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉〈給水、給湯管(専有部内飛込みより)〉〈照明器具 、建具、床:フローリング(LDK、洋室、廊下)フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)壁天井:クロス貼、室内クリーニング〉 省エネ仕様○給湯器〈追焚・マルチリモコン付〉○節湯水栓(一部)○高断熱浴槽○LED照明器具 | ||
駐車場 | 有 1,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 21,489.75㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983436428 | ||
情報公開日 | 2024/10/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
デザインビルド(株)
- 交通:
- JR高徳線/徳島
- 住所:
- 徳島県徳島市住吉2丁目4-50
- TEL:
- 088-623-7707
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(10)第1758号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。