売マンション 高取台サンハイツ 407 2LDK
価格 | 1,080万円 | 階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸高速東西線 / 西代駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目 | ||||
築年月 | 1974年11月(築50年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 24時間セキュリティー 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 神戸高速東西線 / 西代駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄西神・山手線 / 長田駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,080万円 | 平米単価 | 15.01万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,800円/月 | 修繕積立金 | 14,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 高取台サンハイツ 407 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 追焚機能 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス ワイドバルコニー ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:戸田建設(株) 延べ面積:7,908.33㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.00㎡ | バルコニー | 8.22㎡ |
階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1974年11月(築50年1ヶ月) | 総戸数 | 92戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2022年06月 大規模修繕工事 ■その他:2024年04月 ハウスクリーニング |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983224613 | ||
情報公開日 | 2024/08/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
デザインビルド(株)
- 交通:
- JR高徳線/徳島
- 住所:
- 徳島県徳島市住吉2丁目4-50
- TEL:
- 088-623-7707
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(10)第1758号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。