売マンション ロイヤルスパークル岡本 2階 2LDK
価格 | 3,580万円 | 階建/階 | 地上3階地下1階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 / 岡本駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区岡本7丁目 | ||||
築年月 | 1990年6月(築34年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.49㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 デザイナーズ 南向き 外観タイル張り
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急神戸線 / 岡本駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 摂津本山駅 徒歩12分 阪神本線 / 青木駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区岡本7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,580万円 | 平米単価 | 60.18万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,510円/月 | 修繕積立金 | 20,820円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ロイヤルスパークル岡本 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 トランクルーム ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 都市ガス エアコン 冷房 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2024年09月 用途地域:1種低層 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5・5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.49㎡ | バルコニー | 12.90㎡ |
階建/階 | 地上3階地下1階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1990年6月(築34年6ヶ月) | 総戸数 | 15戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン トイレ 洗面所 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 20,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:中型犬、合計3匹まで飼育可能 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/不在(グローバルコミュニケション) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983039089 | ||
情報公開日 | 2024/09/02 | 次回更新予定日 | 2024/11/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
デザインビルド(株)
- 交通:
- JR高徳線/徳島
- 住所:
- 徳島県徳島市住吉2丁目4-50
- TEL:
- 088-623-7707
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(10)第1758号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。