新築売マンション 倉敷市 中庄 (中庄駅) 8階 1LDK
価格 | 2,880万円 | 階建/階 | 10階建/8階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 中庄駅 徒歩13分 [バス利用可] バス 三田口 停歩1分 |
||||
所在地 | 岡山県倉敷市中庄 | ||||
築年月 | 2024年3月 | 面積 | 壁芯 52.62㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 24時間セキュリティー 24時間換気システム 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 中庄駅 徒歩13分 [バス利用可] バス 三田口 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岡山県倉敷市中庄 | ||
物件種目 | 新築売マンション |
価格 | 2,880万円 | 平米単価 | 54.74万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,900円/月 | 修繕積立金 | 3,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング アルコーブ 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 工事完了予定年月:2024年03月 施工会社:株式会社小竹組 用途地域:準工業 建築確認番号:ERI-22032558号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 6.5 LDK 15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 52.62㎡ | バルコニー | 9.18㎡ |
階建/階 | 10階建/8階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2024年3月 | 総戸数 | 54戸 |
駐車場 | 近有 5,500円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,680.95㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社穴吹ハウジングサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981747880 | ||
情報公開日 | 2024/07/10 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
デザインビルド(株)
- 交通:
- JR高徳線/徳島
- 住所:
- 徳島県徳島市住吉2丁目4-50
- TEL:
- 088-623-7707
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(10)第1758号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。